铅是一种耐蚀的重有色金属材料,铅具有熔点低、耐蚀性高等优点,常被加工成板材和管材,广泛用于化工、电缆、蓄电池和放射性防护等工业部门。近年来,随着生产规模的不断扩大,各类用户不断增加,不同用户对纯铅中杂质元素的检测要求也不同。用以前的老式发射光谱分析,在分析元素的全面性和定量分析的准确度上受到限制。但是德国的LAB S型精密直读光谱仪,可以很好的解决这个问题,我们的分析检验工作开辟了新的天地。
仪器及工作条件 表1
德国斯派克分析仪器公司产LAB S直读光谱仪
普通车床
高纯氩气,含量大于99.998%
电极Φ = 4mm,极距3.4mm
条件 | 时间(秒) | 频率(赫兹) |
冲洗 | 3 | 0 |
预燃 | 5 | 300 |
火花 | 3 | 300 |
Saft | 5 | 300 |
表1
测定
用车床将样品加工成直径大于15mm的光滑平面,此表面为上电极,下电极为(=4mm的钨电极,极距为3.4mm,直读光谱仪测定。
分析线对的选择
根据硬件设置的条件,谱线对的选择 表2
分析线对 | 波长(nm) | 分析线对 | 波长(nm) |
Ags/Pb3s | 338.28/322.05 | Zns/Pb3s | 334.50/322.05 |
Cus/Pb3s | 324.75/322.05 | Se/Pb1 | 196.09/322.05 |
Sbs/Pb1s | 231.15/322.05 | Te/Pb1 | 214.27/322.05 |
Sns/Pb3s | 317.50/322.05 | S/Pb1 | 180.73/322.05 |
Asls/Pb1s | 234.98/322.05 | Nis/Pb3s | 341.47/322.05 |
Bi/Pb3 | 306.77/322.05 | Al/Pb3 | 396.15/322.05 |
Fe/Pb3 | 371.99/322.05 | In/Pb3 | 410.17/322.05 |
表2
工作范围的选择 表3
检测元素 | 测定范围(W%) | 检测元素 | 测定范围(W%) |
Ag | 0.0001-0.2 | Zn | 0.0001-0.4 |
Cu | 0.0001-0.01 | Se | 0.0001-0.0812 |
Sb | 0.0001-0.3 | Te | 0.0001-0.05 |
Sn | 0.0001-0.05 | Ni | 0.0001-0.7 |
As | 0.0001-0.09 | Al | 0.0001-0.08 |
Bi | 0.0001-0.3 | In | 0.0002-0.01 |
Fe | 0.0001-0.02 | S | 0.0003-0.02 |
表3
影响分析结果准确性的几点讨论
仪器必须在各项指标正常的条件下才能进行标准化,由于会受到客观条件的影响,仪器会产生不同程度的漂移,因此分析前必须对仪器进行标准化其目的相当于在当前条件下对工作曲线进行重现绘制,直接决定分析结果的准确性。
光谱干扰的影响及消除,除分析条件外,影响分析结果准确性的主要因素有两个:即光谱干扰和基休效应。基体效应指试样成分的改变引起元素状态、晶体结构组织发生变化,进而通过改变蒸气云等离子体温度改变被测元素光强的现象。光谱干扰也是影响分析结果准确性的主要因素,譬如在铅分析中,有些样品中含元素Cr稍高,对Cu的分析存在干扰,而标样几乎不含Cr,则用内控样修正。
氩气质量影响分析结果,在工作过程中,曾经一度出现分析结果极不稳定,后来查明原因是氩气质量问题。因为氩气在激发过程中起辅助电离的作用,另外可以防止样品激发过程中进行选择性氧化,使放电过程稳定,使杂质的谱线强度稳定,进而取得正确的分析结果。
对照实验
用本法分析样品与化学分析方法对比,其结果见表4
样品 | 方法 | 元素含量(%) | ||||||
Ag | Cu | Bi | Sn | Sb | Zn | Fe | ||
1 | 本法 | .0004 | .0009 | .0010 | .0003 | .0006 | .0003 | .0004 |
化学 | .0004 | .0011 | .0009 | <.0005 | <.0001 | <.0005 | <.0005 | |
2 | 本法 | .0024 | .0036 | .0056 | .0016 | .0044 | .0018 | .0017 |
化学 | .0021 | .0036 | .0053 | .0015 | .0041 | .0021 | .0014 | |
3 | 本法 | .0080 | .015 | .020 | .0043 | .08 | .0052 | .0085 |
化学 | .0078 | .017 | .022 | .0046 | .079 | .0049 | .0089 |
样品 | 方法 | 元素含量(%) | ||||||
Se | Te | Al | Ni | S | As | In | ||
1 | 本法 | .0002 | <.0001 | <.0001 | .0002 | .0001 | .0003 | <.0001 |
化学 | <.0005 | <.0005 | <.0005 | .0004 | <.0005 | <.0005 | <.0005 | |
2 | 本法 | .0014 | .0007 | .009 | .0012 | .0002 | .0015 | .0009 |
化学 | .0012 | .0010 | .011 | .0015 | <.0005 | .0011 | .0013 | |
3 | 本法 | .0008 | .0025 | .0027 | .0014 | .0001 | .0025 | .0002 |
化学 | .0006 | .0029 | .0031 | .0016 | <.0005 | .0030 | <.0005 |
表4
结论
通过试验,我们认为用SPECTRO LAB S直读光谱分析纯铅,具有分析元素多,分析范围宽,快速,准确等优点,切实可用。